top of page
Macchinari
Nome | Marca | Dimensioni |
|---|---|---|
TORNIO FRONTALE A BANCALE MOBILE VISUALIZZATO TRADIZIONALE | TACCHI | |
TORNIO CNC | PONTIGGIA | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 900 L.1500 mm |
TORNIO CNC | PADOVANI | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 400 L.1000 mm |
TORNIO CNC CON TORRETTA MOTORIZZATA | PADOVANI (LABOR) | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 900 L.1500 mm |
TORNIO CNC | GURUTZPE | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 1000 L.2000 mm |
CENTRO DI TORNITURA UNIVERSALE 2 ASSI | DMG MORI SEKI CLX 550 V3 | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 550 L.1200 MM |
CENTRO DI TORNITURA UNIVERSALE 2 ASSI | DMG MORI SEKI CLX 750 | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 750 L.1200 MM |
TORNIO VERTICALE TCS180 | CASTEK | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 1900 L.1500 MM |
TORNIO CNC “BL-CK61160” | BLIN | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 1600 L.3000 MM |
TORNIO CNC “BL-CK61125” | BLIN | DIAMETRO MAX. TORNIBILE Ø 1000 L.2000 mm |
FRESALESATRICE CON TAVOLO GIREVOLE IN CONTINUO CNC | SECMU | CORSA ASSI X2000 Y1000 Z800 |
CENTRO DI LAVORO CNC | HARTFORD | CORSA ASSI X1600 Y700 Z700 |
bottom of page
